<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>lgalli &#187; media</title>
	<atom:link href="http://www.lgalli.it/it/tag/media/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.lgalli.it</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Sun, 01 Jan 2012 20:06:08 +0000</lastBuildDate>
	<language>it</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>TV digitale terrestre, spettatori, utenti e persone</title>
		<link>http://www.lgalli.it/it/italiano-tv-digitale-terrestre-spettatori-utenti-e-persone/</link>
		<comments>http://www.lgalli.it/it/italiano-tv-digitale-terrestre-spettatori-utenti-e-persone/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 04 May 2010 10:46:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>lgalli</dc:creator>
				<category><![CDATA[Conferences & courses]]></category>
		<category><![CDATA[News & miscellanous]]></category>
		<category><![CDATA[business]]></category>
		<category><![CDATA[Italy]]></category>
		<category><![CDATA[media]]></category>
		<category><![CDATA[TV]]></category>
		<category><![CDATA[User experience]]></category>
		<category><![CDATA[UX]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lgalli.it/it/?p=717</guid>
		<description><![CDATA[Update (17-5-2010): oggi prime time ;) su Infoservi per una versione un poco rivista di questo post, passata e titolata come si deve. A giorni anche in Lombardia inizia lo switch-over (RAI2 e Rete4 sul digitale, poi dopo l&#8217;estate tutto &#8230; <a href="http://www.lgalli.it/it/italiano-tv-digitale-terrestre-spettatori-utenti-e-persone/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><em><strong>Update</strong> (17-5-2010): </em><em>oggi prime time ;) su <a href="http://www.infoservi.it/la-tv-diventa-digitale-meglio-ridere-che-e-affar-serio/4989">Infoservi </a>per una versione un poco rivista di questo post, passata e titolata come si deve.</em></p>
<p>A giorni anche in Lombardia inizia lo switch-over (RAI2 e Rete4 sul digitale, poi dopo l&#8217;estate tutto il resto). Mentre scrivo a Milano si stanno chiudendo i lavori della quinta conferenza nazionale sul digitale terrestre (<a href="http://www.google.com/search?q=quinta%20conferenza%20nazionale%20tv%20digitale%20terrestre&amp;oe=utf-8&amp;rls=org.mozilla:en-GB:official&amp;client=firefox-a&amp;um=1&amp;ie=UTF-8&amp;tbo=u&amp;tbs=nws:1&amp;source=og&amp;sa=N&amp;hl=en&amp;tab=wn">vedi la copertura stampa</a>); qui si discute dal punto di vista dell&#8217;industria (sopra ogni cosa, la concorrenza tra Sky e Mediaset, dove ci sono i soldi veri e la tensione si taglia con il coltello), ma poi ci sono le persone là fuori. La scorsa settimana ho messo i miei 2 cent sulla cosa con un intervento a Trento per il convegno sul digitale terrestre promosso da Provincia Autonoma e Trentino In Rete in collaborazione con<a href="http://www.create-net.org"> Create-Net</a> (con cui ho già collaborato in passato) &#8212; un&#8217;iniziativa diversa, legata al territorio, ma a cui hanno aderito diversi protagonisti nazionali, tra cui Mediaset, RAI e la stessa <a href="http://www.dgtvi.it/">DGTVi</a> che ha organizzato la conferenza di Milano.</p>
<p>Dato che a Trento si invitava a ragionare su &#8220;sfide e opportunità&#8221;, ho proposto di ripartire appunto dalle persone &#8212; niente prediche eh: il mio punto è che espressioni come spettatori (<em>audience</em>) e utenti (<em>users</em>) si portano dietro una quantità di assunzioni che esprimono appunto la prospettiva dell&#8217;industria e delle tecnologie, molto meno quella delle persone (direi <em>people</em>) &#8212; sia nei media sia nell&#8217;ICT. Non so bene come fare a mettere qui la presentazione in modo che si capisca: in gran parte sono immagini, o citazioni molto brevi e così via. Incollo qui il video che ho mostrato alla fine. E&#8217; un virale quasi &#8220;vecchio&#8221; (2008) fatto in un talkshow Fox per il passaggio al digitale negli Stati Uniti &#8212; da vedere per i primi 3 minuti e rotti (in totale ne dura circa 5).</p>
<p><object id="672305" classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="464" height="289" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowScriptAccess" value="always" /><param name="src" value="http://embed.break.com/NjcyMzA1" /><embed id="672305" type="application/x-shockwave-flash" width="464" height="289" src="http://embed.break.com/NjcyMzA1" allowscriptaccess="always"></embed></object></p>
<p><span style="font-size: xx-small;"><a href="http://www.break.com/usercontent/2009/2/Mae-Laborde-accepts-her-Hulu-Award-672305.html" target="_blank">Mae Laborde accepts her Hulu Award</a> &#8211; Watch more <a href="http://www.break.com" target="_blank">Funny Videos</a></span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lgalli.it/it/italiano-tv-digitale-terrestre-spettatori-utenti-e-persone/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cerchiare i programmi sull&#8217;EPG</title>
		<link>http://www.lgalli.it/it/he-cant-circle-his-programs-in-red-pen-on-the-epg/</link>
		<comments>http://www.lgalli.it/it/he-cant-circle-his-programs-in-red-pen-on-the-epg/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 14 Feb 2010 17:30:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>lgalli</dc:creator>
				<category><![CDATA[Minutes]]></category>
		<category><![CDATA[business]]></category>
		<category><![CDATA[EPG]]></category>
		<category><![CDATA[HCI]]></category>
		<category><![CDATA[Interface]]></category>
		<category><![CDATA[magazine]]></category>
		<category><![CDATA[media]]></category>
		<category><![CDATA[publishing]]></category>
		<category><![CDATA[TV]]></category>
		<category><![CDATA[User experience]]></category>
		<category><![CDATA[UX]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lgalli.it/it/?p=656</guid>
		<description><![CDATA[Picture by LexnGer CC license retrieved on Flickr on 14-2-2010 Un segno o un prememoria con un pennarello rosso. In un commento visto in giro si racconta di un saggio ottuagenario che ha cancellato l&#8217;abbonamento al giornale locale dopo che &#8230; <a href="http://www.lgalli.it/it/he-cant-circle-his-programs-in-red-pen-on-the-epg/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.lgalli.it/wp-content/uploads/2010/02/red-pen-flickr-pic-2008-by-LexnGer-cc.jpg"><img title="red pen flickr pic 2008 by LexnGer cc" src="http://www.lgalli.it/wp-content/uploads/2010/02/red-pen-flickr-pic-2008-by-LexnGer-cc.jpg" alt="" width="500" height="280" /></a></p>
<p><em>Picture by <a href="http://www.flickr.com/photos/lexnger/">LexnGer</a> CC license retrieved on Flickr on 14-2-2010</em></p>
<p>Un segno o un prememoria con un pennarello rosso. In un commento visto in giro si racconta di un saggio ottuagenario che ha cancellato l&#8217;abbonamento al giornale locale dopo che quest&#8217;ultimo ha eliminato la guida TV dalle proprie pagine. Come usava la guida? Cerchiando o segnando immagino le cose di interesse. Difficile fare la stessa cosa con un EPG. Certo, se ne fanno altre. Ma non con la stessa immediatezza e universale facilità d&#8217;uso.<a href="../he-cant-circle-his-programs-in-red-pen-on-the-epg"> Tutta la storiella nel post in inglese.</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lgalli.it/it/he-cant-circle-his-programs-in-red-pen-on-the-epg/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La TV si è rotta</title>
		<link>http://www.lgalli.it/it/television-is-really-broken/</link>
		<comments>http://www.lgalli.it/it/television-is-really-broken/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Sep 2009 15:15:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>lgalli</dc:creator>
				<category><![CDATA[News & miscellanous]]></category>
		<category><![CDATA[criticism]]></category>
		<category><![CDATA[media]]></category>
		<category><![CDATA[TV]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lgalli.it/it/?p=488</guid>
		<description><![CDATA[Per una volta rimando da qui al post in inglese (non solo perché tradurre è noioso&#8230;) con un mezzo commento. Il tema: la crisi dei modelli di servizio e di interazione (o consumo) della TV, visti nella sintesi notevolissima di &#8230; <a href="http://www.lgalli.it/it/television-is-really-broken/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Per una volta rimando da qui al <a href="http://www.lgalli.it/television-is-really-broken">post in inglese</a> (non solo perché tradurre è noioso&#8230;) con un mezzo commento.</p>
<p>Il tema: la crisi dei modelli di servizio e di interazione (o consumo) della TV, visti nella sintesi notevolissima di un ricercatore finlandese di stanza negli Stati Uniti. Lettura molto interessante, specie nel giorno in cui <a href="http://friendfeed.com/delymyth/e952292c/rt-marcomassarotto-in-uk-la-spesa-per-internet">su Friendfeed è stata rilanciata la news del Guardian sul sorpasso degli investimenti per la pubblicità via Internet a danno di quelli per la TV</a> (dettagli volanti per capire: si parla dei primi sei mesi dell&#8217;anno, fonte IAB UK).</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lgalli.it/it/television-is-really-broken/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

